DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
04/10/2021 8 1363 1383 23 0 1337 2783 3
03/10/2021 14 1357 1383 23 1 1331 2783 2
02/10/2021 14 1357 1383 23 1 1331 2783 2
01/10/2021 14 1357 1382 23 1 1330 2782 3
30/09/2021 14 1357 1382 23 1 1330 2782 3
29/09/2021 13 1357 1382 23 1 1330 2781 3
28/09/2021 23 1357 1372 23 1 1330 2781 3
27/09/2021 20 1357 1372 23 1 1329 2778 4
26/09/2021 18 1357 1372 23 1 1329 2776 4
25/09/2021 22 1357 1368 23 1 1329 2776 4
24/09/2021 21 1357 1368 23 1 1329 2775 4
23/09/2021 20 1357 1368 23 1 1329 2774 4
22/09/2021 16 1357 1368 23 1 1329 2770 4
21/09/2021 15 1357 1368 23 1 1329 2769 4
20/09/2021 15 1357 1368 23 1 1329 2769 4
19/09/2021 23 1356 1359 23 1 1329 2767 3
18/09/2021 21 1356 1359 23 1 1329 2765 3
17/09/2021 21 1356 1359 23 1 1329 2765 3
16/09/2021 20 1356 1359 23 1 1329 2764 3
15/09/2021 19 1356 1359 23 1 1329 2763 3
14/09/2021 23 1355 1355 23 1 1329 2762 2
13/09/2021 18 1355 1355 23 1 1328 2757 3
12/09/2021 17 1355 1352 23 1 1326 2753 5
11/09/2021 17 1355 1352 23 1 1326 2753 5
10/09/2021 17 1355 1352 23 1 1326 2753 5
09/09/2021 15 1353 1352 23 0 1326 2749 4
08/09/2021 10 1353 1352 23 0 1326 2744 4
07/09/2021 8 1353 1352 23 0 1326 2742 4
06/09/2021 20 1353 1340 23 0 1321 2742 9
05/09/2021 18 1353 1340 23 0 1321 2740 9
04/09/2021 19 1351 1338 23 1 1315 2737 12
03/09/2021 19 1351 1338 23 1 1315 2737 12
02/09/2021 19 1351 1338 23 1 1315 2737 12
01/09/2021 19 1351 1338 23 1 1315 2737 12
31/08/2021 16 1351 1338 23 1 1315 2734 12
30/08/2021 16 1351 1337 23 1 1310 2733 17
29/08/2021 21 1351 1331 23 1 1297 2732 30
28/08/2021 21 1351 1331 23 1 1297 2732 30
27/08/2021 21 1351 1331 23 1 1297 2732 30
26/08/2021 26 1345 1327 23 0 1297 2727 25
25/08/2021 25 1344 1327 23 0 1297 2725 24
24/08/2021 32 1338 1323 23 0 1293 2722 22
23/08/2021 28 1338 1323 23 0 1293 2718 22
22/08/2021 23 1335 1319 23 0 1291 2705 21
21/08/2021 22 1335 1319 23 0 1291 2704 21
20/08/2021 20 1334 1319 23 0 1291 2702 20
19/08/2021 18 1334 1319 23 0 1291 2700 20
18/08/2021 26 1326 1315 23 0 1291 2696 12
17/08/2021 21 1326 1315 23 0 1287 2691 16
16/08/2021 18 1325 1313 23 1 1287 2685 14
15/08/2021 26 1319 1306 23 1 1287 2680 8
14/08/2021 25 1318 1306 23 1 1287 2678 7
13/08/2021 25 1317 1304 23 1 1286 2675 7
12/08/2021 28 1317 1299 23 1 1286 2673 7
11/08/2021 26 1317 1299 23 1 1286 2671 3
10/08/2021 26 1317 1296 23 2 1284 2668 8
09/08/2021 30 1317 1289 23 2 1281 2665 11
08/08/2021 34 1317 1285 23 1 1278 2665 15
07/08/2021 32 1317 1285 23 1 1278 2663 15
06/08/2021 32 1317 1285 23 1 1278 2663 15
05/08/2021 32 1317 1279 23 1 1278 2657 15
04/08/2021 30 1316 1278 23 1 1274 2653 18
03/08/2021 26 1316 1278 23 1 1274 2649 18
02/08/2021 24 1315 1278 23 1 1274 2646 17
01/08/2021 16 1314 1276 23 1 1274 2635 16
31/07/2021 15 1314 1276 23 1 1274 2634 16
30/07/2021 16 1313 1276 23 1 1274 2634 15
29/07/2021 13 1313 1275 23 1 1272 2630 17
28/07/2021 15 1309 1275 23 1 1272 2628 13
27/07/2021 21 1306 1269 23 1 1268 2625 14
26/07/2021 15 1305 1266 23 1 1266 2615 15
25/07/2021 14 1305 1266 23 1 1266 2614 15
24/07/2021 18 1305 1262 23 1 1261 2614 20
23/07/2021 16 1304 1262 23 1 1259 2611 21
22/07/2021 20 1304 1258 23 1 1258 2611 22
21/07/2021 20 1302 1258 23 1 1258 2609 20
20/07/2021 26 1300 1252 23 2 1256 2607 19
19/07/2021 26 1293 1252 23 2 1256 2600 12
18/07/2021 30 1293 1245 23 2 1252 2597 16
17/07/2021 27 1293 1245 23 2 1252 2594 16
16/07/2021 24 1291 1245 23 2 1252 2589 14
15/07/2021 31 1291 1236 23 2 1249 2587 17
14/07/2021 35 1283 1233 23 1 1249 2580 10
13/07/2021 38 1283 1229 23 1 1248 2579 11
12/07/2021 33 1283 1227 23 1 1245 2572 14
11/07/2021 35 1283 1222 23 2 1241 2569 17
10/07/2021 34 1283 1222 23 3 1241 2568 16
09/07/2021 35 1282 1222 23 3 1241 2568 15
08/07/2021 38 1282 1216 23 4 1228 2565 27
07/07/2021 41 1281 1209 23 4 1224 2560 30
06/07/2021 44 1281 1202 23 4 1217 2556 37
05/07/2021 43 1279 1199 23 4 1213 2550 39
04/07/2021 54 1279 1180 23 4 1210 2542 42
03/07/2021 51 1279 1180 23 4 1210 2539 42
02/07/2021 49 1279 1180 23 4 1210 2537 42
01/07/2021 55 1278 1172 23 3 1205 2534 47
30/06/2021 61 1271 1169 23 3 1199 2530 46
29/06/2021 67 1271 1158 22 4 1198 2525 47
28/06/2021 64 1269 1158 22 4 1183 2520 60
27/06/2021 72 1269 1146 22 4 1183 2516 60
26/06/2021 73 1266 1146 22 4 1180 2514 60
25/06/2021 75 1258 1146 22 3 1178 2508 55
24/06/2021 87 1241 1146 22 3 1178 2503 38
23/06/2021 94 1241 1134 22 3 1177 2498 39
22/06/2021 86 1238 1131 22 3 1177 2484 36
21/06/2021 78 1237 1130 22 3 1172 2474 40
20/06/2021 71 1237 1129 22 3 1166 2466 46
19/06/2021 69 1236 1129 22 3 1166 2463 45
18/06/2021 65 1236 1127 21 4 1163 2457 48
17/06/2021 59 1232 1123 21 4 1150 2443 57
16/06/2021 78 1220 1113 21 4 1140 2440 55
15/06/2021 83 1220 1100 21 4 1099 2432 96
14/06/2021 77 1219 1099 20 6 1096 2424 97
13/06/2021 68 1215 1096 20 7 1092 2408 96
12/06/2021 65 1215 1093 20 7 1090 2401 98
11/06/2021 78 1198 1092 19 7 1083 2397 89
10/06/2021 77 1198 1082 19 7 1070 2386 102
09/06/2021 99 1178 1076 19 7 1065 2382 87
08/06/2021 99 1176 1066 19 8 1052 2370 97
07/06/2021 96 1176 1054 19 8 1030 2355 119
06/06/2021 69 1176 1054 19 8 1030 2328 119
05/06/2021 65 1174 1054 19 6 1030 2322 119
04/06/2021 112 1136 1040 19 6 1018 2317 93
03/06/2021 113 1128 1037 19 6 1011 2307 92
02/06/2021 103 1128 1037 19 5 1011 2297 93
01/06/2021 94 1127 1035 19 4 1009 2285 95
31/05/2021 83 1112 1034 19 5 1003 2258 85
30/05/2021 100 1112 1008 18 4 965 2249 125
29/05/2021 113 1096 1008 17 4 965 2246 110
28/05/2021 115 1088 1008 17 4 965 2240 102
27/05/2021 109 1085 998 17 4 954 2221 110
26/05/2021 121 1057 995 17 4 951 2202 85
25/05/2021 138 1035 987 17 4 935 2189 79
24/05/2021 132 1032 973 17 2 926 2166 87
23/05/2021 125 1029 962 17 3 913 2145 96
22/05/2021 121 1024 962 17 3 913 2136 91
21/05/2021 112 1024 962 17 3 913 2127 91
20/05/2021 138 1015 938 17 4 900 2120 94
19/05/2021 121 1015 932 17 4 890 2097 104
18/05/2021 124 1004 922 17 4 883 2079 100
17/05/2021 122 1001 907 16 5 861 2059 119
16/05/2021 112 1001 899 16 4 837 2041 144
15/05/2021 115 1000 893 16 4 837 2037 143
14/05/2021 128 980 893 16 3 837 2030 124
13/05/2021 110 976 889 16 4 831 2004 125
12/05/2021 118 958 880 16 4 828 1985 110
11/05/2021 132 936 880 16 4 828 1977 88
10/05/2021 135 932 855 16 6 788 1951 122
09/05/2021 113 926 855 16 4 788 1923 118
08/05/2021 111 925 855 16 4 788 1920 117
07/05/2021 111 921 855 15 4 788 1916 115
06/05/2021 94 908 850 15 4 762 1881 127
05/05/2021 90 894 848 15 3 751 1861 125
04/05/2021 89 887 841 15 3 751 1846 118
03/05/2021 75 876 832 15 3 743 1812 115
02/05/2021 79 866 826 15 3 738 1800 110
01/05/2021 76 861 826 15 3 738 1792 105
30/04/2021 73 859 823 15 3 733 1784 108
29/04/2021 67 849 818 15 3 731 1766 100
28/04/2021 61 840 811 15 3 715 1741 107
27/04/2021 50 829 809 15 3 705 1717 106
26/04/2021 52 812 802 15 4 693 1695 100
25/04/2021 65 787 793 15 4 681 1674 87
24/04/2021 59 781 793 15 3 680 1662 83
23/04/2021 75 763 790 15 3 676 1657 69
22/04/2021 70 763 782 15 4 659 1644 85
21/04/2021 67 759 782 15 4 650 1637 90
20/04/2021 66 759 782 15 4 649 1607 91
19/04/2021 55 753 782 15 4 649 1590 85
18/04/2021 48 752 776 15 4 630 1576 103
17/04/2021 53 743 776 15 4 630 1572 94
16/04/2021 61 734 776 15 4 630 1571 85
15/04/2021 73 722 770 15 2 625 1565 80
14/04/2021 90 702 764 15 3 624 1556 60
13/04/2021 85 702 760 14 4 619 1547 65
12/04/2021 95 701 739 14 4 612 1535 71
11/04/2021 89 697 735 14 3 609 1521 71
10/04/2021 90 689 735 14 3 609 1514 63
09/04/2021 89 689 735 14 3 609 1513 63
08/04/2021 100 687 716 14 4 601 1503 68
07/04/2021 102 667 713 14 4 592 1482 57
06/04/2021 104 667 700 14 4 589 1471 60
05/04/2021 90 666 697 14 4 584 1453 64
04/04/2021 71 666 696 14 4 576 1433 72
03/04/2021 71 666 695 14 5 575 1432 72
02/04/2021 83 665 681 13 6 575 1429 71
01/04/2021 89 652 677 13 6 575 1418 58
31/03/2021 93 650 668 13 6 563 1411 68
30/03/2021 100 634 662 13 6 560 1396 55
29/03/2021 107 627 659 13 5 554 1393 55
28/03/2021 122 609 655 13 5 550 1386 41
27/03/2021 118 609 655 13 5 550 1382 41
26/03/2021 120 607 651 13 5 550 1378 39
25/03/2021 125 602 642 13 5 540 1369 44
24/03/2021 118 602 642 13 5 540 1362 44
23/03/2021 103 602 638 13 6 540 1343 43
22/03/2021 94 601 637 13 6 536 1332 46
21/03/2021 98 588 631 13 6 525 1317 45
20/03/2021 103 587 621 12 6 512 1311 59
19/03/2021 117 571 621 12 5 512 1309 43
18/03/2021 111 571 621 12 5 512 1303 43
17/03/2021 113 569 611 12 5 510 1293 43
16/03/2021 106 568 607 12 5 510 1281 42
15/03/2021 97 568 601 12 5 509 1266 43
14/03/2021 72 563 601 12 5 509 1236 38
13/03/2021 87 543 596 12 5 506 1226 21
12/03/2021 96 531 596 12 6 506 1223 10
11/03/2021 96 531 593 12 5 506 1220 10
10/03/2021 84 531 587 12 4 502 1202 14
09/03/2021 69 530 587 12 3 502 1186 14
08/03/2021 60 523 585 12 3 499 1168 10
07/03/2021 65 523 569 12 4 492 1157 16
06/03/2021 65 523 569 12 4 492 1157 16
05/03/2021 62 523 569 12 3 492 1154 16
04/03/2021 56 522 569 12 1 491 1147 18
03/03/2021 54 518 568 12 1 488 1140 18
02/03/2021 49 515 567 12 0 487 1131 16
01/03/2021 46 515 566 12 0 485 1127 18
28/02/2021 47 509 566 12 0 483 1122 14
27/02/2021 39 509 566 12 0 483 1114 14
26/02/2021 34 509 566 12 0 483 1109 14
25/02/2021 33 509 566 12 0 481 1108 16
24/02/2021 27 509 564 12 0 478 1100 19
23/02/2021 21 501 563 12 1 476 1085 12
22/02/2021 23 501 559 12 1 469 1083 19
21/02/2021 22 501 556 12 1 468 1079 20
20/02/2021 21 501 556 12 1 468 1078 20
19/02/2021 30 491 556 12 1 468 1077 10
18/02/2021 25 491 556 12 1 468 1072 10
17/02/2021 22 491 554 12 1 463 1067 15
16/02/2021 21 488 553 12 1 463 1062 12
15/02/2021 22 488 550 12 1 457 1060 18
14/02/2021 24 483 548 12 1 452 1055 18
13/02/2021 24 483 548 12 1 452 1055 18
12/02/2021 23 483 548 12 1 452 1054 18
11/02/2021 22 483 548 12 1 451 1053 19
10/02/2021 27 479 547 12 1 450 1053 16
09/02/2021 23 479 547 12 0 450 1049 17
08/02/2021 20 479 547 12 0 446 1046 21
07/02/2021 28 471 545 12 0 446 1044 13
06/02/2021 28 471 545 12 0 446 1044 13
05/02/2021 26 471 544 12 0 446 1041 13
04/02/2021 28 469 544 12 0 446 1041 11
03/02/2021 23 469 544 12 0 445 1036 12
02/02/2021 21 469 539 12 0 445 1029 12
01/02/2021 23 469 535 12 0 441 1027 16
31/01/2021 23 469 534 12 0 441 1026 16
30/01/2021 23 469 534 12 1 441 1026 16
29/01/2021 22 469 534 12 1 441 1025 16
28/01/2021 28 460 534 12 1 440 1022 8
27/01/2021 26 460 534 12 1 439 1020 9
26/01/2021 25 460 534 12 0 437 1019 11
25/01/2021 21 460 534 12 0 437 1015 11
24/01/2021 17 460 532 12 0 437 1009 11
23/01/2021 16 460 532 12 0 437 1008 11
22/01/2021 21 455 532 12 0 437 1008 6
21/01/2021 18 455 532 12 0 437 1005 6
20/01/2021 19 455 529 12 0 436 1003 7
19/01/2021 15 455 529 12 0 436 999 7
18/01/2021 12 455 529 12 0 436 996 7
17/01/2021 15 455 524 12 0 432 994 11
16/01/2021 16 453 524 12 0 432 993 9
15/01/2021 16 453 524 12 0 432 993 9
14/01/2021 16 453 522 12 0 431 991 10
13/01/2021 21 450 520 12 0 431 991 7
12/01/2021 24 450 515 12 0 431 989 7
11/01/2021 23 450 514 12 0 430 987 8
10/01/2021 23 450 514 12 0 430 987 8
09/01/2021 23 450 514 12 0 430 987 8
08/01/2021 23 450 514 12 0 430 987 8
07/01/2021 26 450 509 12 0 430 985 8
06/01/2021 31 444 509 12 0 430 984 2
05/01/2021 31 444 508 12 0 430 983 2
04/01/2021 31 444 505 12 0 429 980 3
03/01/2021 31 444 503 12 0 428 978 4
02/01/2021 32 443 503 12 0 428 978 3
01/01/2021 29 443 503 12 1 428 975 2
31/12/2020 29 443 502 12 1 428 974 2
30/12/2020 30 442 502 12 1 428 974 1
29/12/2020 33 441 499 12 1 427 973 1
28/12/2020 27 440 499 12 0 427 966 1
27/12/2020 24 440 499 12 0 427 963 1
26/12/2020 24 440 499 12 0 427 963 1
25/12/2020 23 440 499 12 0 427 962 1
24/12/2020 21 440 499 12 0 427 960 1
23/12/2020 20 440 499 12 0 427 959 1
22/12/2020 18 440 498 12 0 426 956 2
21/12/2020 17 439 498 12 0 426 954 1
20/12/2020 14 439 498 12 0 426 951 1
19/12/2020 13 439 498 12 0 426 950 1
18/12/2020 13 439 498 12 0 426 950 1
17/12/2020 14 439 496 12 0 425 949 2
16/12/2020 14 439 496 12 0 425 949 2
15/12/2020 17 439 492 12 0 424 948 3
14/12/2020 15 439 492 12 0 424 946 3
13/12/2020 14 439 489 12 1 419 942 8
12/12/2020 12 439 489 12 1 419 940 8
11/12/2020 12 439 489 12 1 419 940 8
10/12/2020 12 439 489 12 1 419 940 8
09/12/2020 12 438 489 12 1 419 939 7
08/12/2020 12 438 489 12 1 419 939 7
07/12/2020 16 434 486 12 1 419 939 3
06/12/2020 18 434 486 12 0 419 938 3
05/12/2020 16 434 486 12 0 419 936 3
04/12/2020 15 434 486 12 0 419 935 3
03/12/2020 14 434 486 12 0 419 934 3
02/12/2020 11 434 486 12 0 419 931 3
01/12/2020 10 434 485 12 0 417 929 5
30/11/2020 7 434 485 12 0 417 926 5
29/11/2020 6 434 485 12 0 417 925 5
28/11/2020 5 434 485 12 0 417 924 5
27/11/2020 5 434 485 12 0 417 924 5
26/11/2020 8 431 485 12 0 417 924 2
25/11/2020 9 430 484 12 0 417 923 1
24/11/2020 9 430 482 12 0 417 921 1
23/11/2020 8 430 482 12 0 417 920 1
22/11/2020 7 429 482 12 0 417 918 0
21/11/2020 7 429 482 12 0 417 918 0
20/11/2020 7 429 482 12 0 417 918 0
19/11/2020 8 429 480 12 0 417 917 0
18/11/2020 15 429 472 12 0 416 916 1
17/11/2020 15 429 472 12 0 416 916 1
16/11/2020 15 429 471 12 0 416 915 1
15/11/2020 15 429 471 12 0 416 915 1
14/11/2020 15 429 471 12 0 416 915 1
13/11/2020 15 429 471 12 0 416 915 1
12/11/2020 15 429 471 12 0 416 915 1
11/11/2020 14 429 471 12 0 416 914 1
10/11/2020 14 429 471 12 0 416 914 1
09/11/2020 14 429 471 12 0 416 914 1
08/11/2020 14 429 469 12 0 416 912 1
07/11/2020 13 429 469 12 0 416 911 1
06/11/2020 13 429 469 12 0 416 911 1
05/11/2020 15 429 467 12 0 416 911 1
04/11/2020 15 429 467 12 0 416 911 1
03/11/2020 14 429 467 12 0 416 910 1
02/11/2020 17 429 464 12 0 416 910 1
01/11/2020 17 429 464 12 0 416 910 1
31/10/2020 17 429 464 12 0 416 910 1
30/10/2020 16 429 464 12 0 416 909 1
29/10/2020 16 429 464 12 1 416 909 1
28/10/2020 16 429 464 12 0 416 909 1
27/10/2020 17 428 464 12 0 416 909 0
26/10/2020 20 428 457 12 0 415 905 1
25/10/2020 18 428 456 12 0 415 902 1
24/10/2020 18 428 456 12 0 415 902 1
23/10/2020 18 428 456 12 0 415 902 1
22/10/2020 17 428 456 12 0 415 901 1
21/10/2020 17 428 456 12 0 415 901 1
20/10/2020 17 428 456 12 0 415 901 1
19/10/2020 15 428 456 12 0 415 899 1
18/10/2020 14 428 456 12 0 415 898 1
17/10/2020 14 428 456 12 0 415 898 1
16/10/2020 13 428 456 12 0 415 897 1
15/10/2020 14 428 455 12 0 414 897 2
14/10/2020 13 428 453 12 0 414 894 2
13/10/2020 13 428 452 12 0 414 893 2
12/10/2020 11 428 451 12 0 414 890 2
11/10/2020 11 428 451 12 0 414 890 2
10/10/2020 11 428 450 12 0 414 889 2
09/10/2020 11 428 450 12 0 414 889 2
08/10/2020 13 428 448 12 0 414 889 2
07/10/2020 16 428 444 12 0 414 888 2
06/10/2020 16 427 443 12 1 414 886 1
05/10/2020 19 427 440 12 1 413 886 2
04/10/2020 18 427 439 12 1 412 884 3
03/10/2020 17 427 439 12 1 412 883 3
02/10/2020 17 427 439 12 1 412 883 3
01/10/2020 17 427 439 12 1 412 883 3
30/09/2020 14 427 437 12 0 412 878 3
29/09/2020 16 425 436 12 0 410 877 3
28/09/2020 19 423 435 12 0 409 877 2
27/09/2020 20 422 432 12 0 407 874 3
26/09/2020 20 422 432 12 0 407 874 3
25/09/2020 20 422 432 12 0 407 874 3
24/09/2020 21 422 431 12 0 406 874 4
23/09/2020 19 422 430 12 0 404 871 6
22/09/2020 19 422 424 12 0 403 865 7
21/09/2020 22 422 420 12 0 403 864 7
20/09/2020 26 422 415 12 0 401 863 9
19/09/2020 26 422 415 12 0 401 863 9
18/09/2020 26 422 415 12 0 401 863 9
17/09/2020 26 422 414 12 0 401 862 9
16/09/2020 29 422 410 12 0 401 861 9
15/09/2020 29 421 410 12 0 401 860 8
14/09/2020 30 421 407 12 0 401 858 8
13/09/2020 39 421 397 12 0 398 857 11
12/09/2020 39 421 397 12 0 398 857 11
11/09/2020 38 421 397 12 0 398 856 11
10/09/2020 37 421 396 12 0 398 854 11
09/09/2020 41 420 389 12 0 398 850 10
08/09/2020 52 420 376 12 0 397 848 11
07/09/2020 50 419 376 12 0 397 845 10
06/09/2020 55 419 371 11 1 395 845 12
05/09/2020 54 419 371 11 1 395 844 12
04/09/2020 54 419 371 11 1 395 844 12
03/09/2020 54 419 366 11 1 395 839 12
02/09/2020 54 418 364 11 1 393 836 11
01/09/2020 54 416 364 11 1 393 834 11
31/08/2020 56 415 359 11 1 393 830 10
30/08/2020 57 415 355 11 1 393 827 10
29/08/2020 56 415 355 11 1 393 826 10
28/08/2020 58 414 354 11 1 393 826 9
27/08/2020 60 414 348 11 1 392 822 10
26/08/2020 54 411 345 11 1 391 810 10
25/08/2020 46 411 340 11 1 389 797 10
24/08/2020 42 410 338 11 1 387 0 11
23/08/2020 50 409 331 11 1 383 0 14
22/08/2020 52 407 330 11 1 383 0 12
21/08/2020 51 407 330 11 1 383 0 12
20/08/2020 47 407 330 11 1 383 0 12
19/08/2020 45 407 328 11 1 382 0 13
18/08/2020 48 399 327 11 1 378 0 9
17/08/2020 45 396 327 11 1 375 0 9
16/08/2020 35 395 325 11 1 371 0 12
15/08/2020 33 395 325 11 1 368 0 15
14/08/2020 33 395 325 11 1 368 0 15
13/08/2020 28 395 325 11 1 368 0 15
12/08/2020 25 393 325 11 1 368 0 13
11/08/2020 21 393 320 11 1 367 0 14
10/08/2020 26 387 319 10 2 363 0 12
09/08/2020 32 383 313 9 0 358 0 16
08/08/2020 31 383 313 9 0 358 0 16
07/08/2020 31 382 313 9 0 358 0 15
06/08/2020 30 376 313 9 0 358 0 13
05/08/2020 30 376 311 9 0 358 0 9
04/08/2020 27 373 310 9 0 357 0 7
03/08/2020 26 373 308 9 0 354 0 10
02/08/2020 22 373 308 9 0 354 0 10
01/08/2020 21 373 308 9 0 354 0 10
31/07/2020 18 373 308 9 0 353 0 11
30/07/2020 21 371 303 9 0 351 0 11
29/07/2020 20 371 300 9 0 351 0 11
28/07/2020 18 371 297 9 0 351 0 11
27/07/2020 17 371 297 9 0 351 0 11
26/07/2020 24 370 288 9 0 348 0 13
25/07/2020 24 370 288 9 0 348 0 13
24/07/2020 23 370 288 9 0 348 0 13
23/07/2020 23 369 288 9 0 347 0 13
22/07/2020 24 368 287 9 0 346 0 13
21/07/2020 29 367 282 9 1 340 0 17
20/07/2020 33 363 279 9 1 338 0 15
19/07/2020 30 360 276 9 2 336 0 13
18/07/2020 29 360 276 9 2 336 0 13
17/07/2020 28 359 276 9 2 336 0 12
16/07/2020 27 358 275 9 3 336 0 12
15/07/2020 30 358 268 9 3 328 0 18
14/07/2020 33 356 263 9 3 319 0 25
13/07/2020 32 355 263 9 3 319 0 24
12/07/2020 26 355 263 9 3 314 0 29
11/07/2020 26 355 263 9 3 314 0 29
10/07/2020 25 355 263 9 3 314 0 29
09/07/2020 32 350 260 9 3 311 0 27
08/07/2020 33 345 258 9 3 305 0 28
07/07/2020 32 345 258 9 3 305 0 28
06/07/2020 38 343 252 9 4 302 0 28
05/07/2020 38 340 249 9 4 296 0 32
04/07/2020 36 340 249 9 3 296 0 32
03/07/2020 35 340 249 8 4 296 0 32
02/07/2020 41 333 244 8 2 275 0 48
01/07/2020 47 331 239 8 2 269 0 52
30/06/2020 78 330 202 8 2 247 0 73
29/06/2020 83 325 196 8 3 238 0 76
28/06/2020 80 325 196 8 3 238 0 76
27/06/2020 87 313 196 8 3 238 0 64
26/06/2020 79 313 196 8 3 238 0 64
25/06/2020 117 294 173 8 3 236 0 47
24/06/2020 117 292 169 8 3 220 0 61
23/06/2020 131 285 152 8 3 202 0 72
22/06/2020 126 280 150 8 3 179 0 90
21/06/2020 157 264 121 7 3 170 0 84
20/06/2020 148 264 121 7 3 170 0 84
19/06/2020 144 264 119 7 3 170 0 84
18/06/2020 146 253 113 7 3 165 0 78
17/06/2020 137 248 112 7 4 160 0 77
16/06/2020 152 240 90 7 3 121 0 109
15/06/2020 139 234 85 7 3 119 0 105
14/06/2020 173 202 72 6 5 99 0 92
13/06/2020 166 202 72 6 5 99 0 92
12/06/2020 160 200 72 6 4 99 0 91
11/06/2020 157 188 72 6 4 98 0 80
10/06/2020 148 188 72 6 4 98 0 80
09/06/2020 160 176 53 5 4 81 0 86
08/06/2020 173 156 38 5 4 64 0 83
07/06/2020 185 137 34 5 4 63 0 65
06/06/2020 175 137 34 4 5 63 0 65
05/06/2020 172 137 35 4 5 63 0 65
04/06/2020 168 121 32 4 5 63 0 49
03/06/2020 144 104 25 3 3 43 0 55
02/06/2020 148 98 23 3 2 35 0 58
01/06/2020 144 93 20 3 2 26 0 62
31/05/2020 133 72 17 2 2 25 0 43
30/05/2020 128 72 17 2 3 24 0 43
29/05/2020 123 71 17 2 3 24 0 42
28/05/2020 114 69 17 2 3 21 0 43
27/05/2020 127 44 15 2 2 15 0 25
26/05/2020 121 43 14 2 2 15 0 24
25/05/2020 107 40 14 2 2 15 0 21
24/05/2020 85 34 12 2 3 8 0 24
23/05/2020 80 34 12 2 3 8 0 24
22/05/2020 68 32 12 2 4 8 0 22
21/05/2020 56 28 12 2 4 8 0 18
20/05/2020 46 23 12 2 3 5 0 16
19/05/2020 45 17 12 2 5 5 0 10
18/05/2020 41 14 11 1 4 1 0 8
17/05/2020 33 10 10 1 4 1 0 8
16/05/2020 30 10 10 1 4 1 0 8
15/05/2020 27 8 9 1 1 1 0 6
14/05/2020 23 7 9 1 2 1 0 5
13/05/2020 17 5 9 1 0 1 0 2
12/05/2020 11 5 9 1 0 1 0 2
11/05/2020 13 4 7 1 0 1 0 2
10/05/2020 12 4 7 1 0 1 0 2
09/05/2020 11 4 7 1 0 1 0 2
08/05/2020 10 3 7 1 0 0 0 0
07/05/2020 5 1 7 1 0 0 0 0
06/05/2020 5 1 7 1 0 0
05/05/2020 3 1 7 1 0 0
04/05/2020 2 1 7 1 0 0
03/05/2020 2 1 6 1 0 0
02/05/2020 2 1 6 1 0 0
01/05/2020 1 1 6 1 0 0
30/04/2020 1 1 6 1 0 0
29/04/2020 1 1 6 1 0 0
28/04/2020 1 1 6 1 0 0
27/04/2020 1 1 6 1 0 0
26/04/2020 1 1 6 1 0 0
25/04/2020 1 0 5 0 0 0
24/04/2020 1 0 5 0 0 0
23/04/2020 1 0 5 0 0 0
22/04/2020 1 0 5 0 0 0
21/04/2020 3 0 4 0 0 0
20/04/2020 3 0 4 0 0 0
19/04/2020 4 0 2 0 0 0
18/04/2020 4 0 2 0 0 0
17/04/2020 4 0 2 0 0 0
16/04/2020 4 0 0 0 0 0
15/04/2020 4 0 0 0 0 0
14/04/2020 3 0 0 0
13/04/2020 2 0 0 0
12/04/2020 2 0 0 0
11/04/2020 2 0 0 0
10/04/2020 2 0 0 0
09/04/2020 2 0 0 0
www.miraima.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 09:16:54