DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
08/04/2024 24.04.08.0001 FRANCISCO CLERTO DOS SANTOS - PROFESSOR 70 2 140
10/01/2024 24.01.10.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/09/2023 23.09.28.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/09/2023 23.09.18.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/08/2023 23.08.28.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/08/2023 23.08.10.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
25/07/2023 23.07.25.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/06/2023 23.06.30.0002 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
30/06/2023 23.06.30.0001 TELMA LIVIA LINHARES MENDES - DIRETORA ESCOLAR 70 2 140
09/05/2023 23.05.09.0006 IZAAC BARROSO BRAGA NETO - ASSISTENTE PAIC 70 1 70
27/04/2023 23.04.27.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/02/2023 23.02.06.0002 ELIJAMES TEIXEIRA FELIX - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
07/11/2022 22.11.07.0002 TELMA LIVIA LINHARES MENDES - DIRETORA ESCOLAR 200 8 1600
07/11/2022 22.11.07.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 400 8 3200
23/09/2022 22.09.23.0004 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/09/2022 22.09.23.0003 JOSUE RODRIGUES DA SILVA - ASSISTENTE PAIC 70 1 70
23/09/2022 22.09.23.0002 TELMA LIVIA LINHARES MENDES - DIRETORA ESCOLAR 70 2 140
23/09/2022 22.09.23.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
17/08/2022 22.08.17.0003 PATRICIA MARIA GOMES ALVES - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 70 2 140
05/08/2022 22.08.05.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
01/08/2022 22.08.01.0003 GRAZIELE BASTOS LINHARES RIBEIRO - ASSISTENTE DE DIREÇÃO ESCOLAR 70 1 70
01/08/2022 22.08.01.0002 FRANCISCO GLAUCIO BRAGA - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
01/08/2022 22.08.01.0001 JESSICA OLIVEIRA DA SILVA - ASSESSOR 70 1 70
26/07/2022 22.07.26.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/06/2022 22.06.20.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/06/2022 22.06.10.0002 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
27/05/2022 22.05.27.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/05/2022 22.05.11.0002 TELMA LIVIA LINHARES MENDES - DIRETORA ESCOLAR 70 1 70
11/05/2022 22.05.11.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/03/2022 22.03.10.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/03/2022 22.03.07.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/02/2022 22.02.10.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/10/2021 21.10.28.0002 TELMA LIVIA LINHARES MENDES - DIRETORA ESCOLAR 200 7 1400
28/10/2021 21.10.28.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 400 7 2800
26/10/2021 21.10.26.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/10/2021 21.10.06.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/09/2021 21.09.30.0002 TELMA LIVIA LINHARES MENDES - DIRETORA ESCOLAR 70 3 210
30/09/2021 21.09.30.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
04/08/2021 21.08.04.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/07/2021 21.07.26.0001 FRANCISCO CICERO ALBUQUERQUE ARAUJO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.miraima.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 16:20:12