DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
24/04/2024 24.04.24.0005 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
24/04/2024 24.04.24.0006 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 2 140
26/10/2023 23.10.26.0001 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/10/2023 23.10.26.0002 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
30/06/2023 23.06.30.0003 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/06/2023 23.06.30.0004 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
www.miraima.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 18:54:48