DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/12/2024 24.12.17.0001 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
21/11/2024 24.11.21.0001 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
18/11/2024 24.11.18.0001 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
29/07/2024 24.07.29.0001 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
29/07/2024 24.07.29.0002 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/06/2024 24.06.03.0001 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
21/05/2024 24.05.21.0001 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
24/04/2024 24.04.24.0005 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
24/04/2024 24.04.24.0006 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 2 140
26/10/2023 23.10.26.0001 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/10/2023 23.10.26.0002 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
30/06/2023 23.06.30.0003 MARIA MERCEDES PEREIRA BARROSO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/06/2023 23.06.30.0004 PEDRO HERMES BARROSO PEREIRA - SECRETARIO ADJUNTO 70 1 70
www.miraima.ce.gov.br
Emitido dia 30/01/2025 às 02:01:26