DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/11/2024 24.11.07.0001 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/11/2024 24.11.07.0002 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/11/2024 24.11.07.0003 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/11/2024 24.11.07.0004 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
06/11/2024 24.11.06.0002 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
25/10/2024 24.10.25.0003 CLECIANE MARIA DE SOUSA PONTES - TECNICO DE GESTÃO 200 6 1200
03/10/2024 24.10.03.0001 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
03/10/2024 24.10.03.0002 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
03/10/2024 24.10.03.0003 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 0.5 35
26/09/2024 24.09.26.0011 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
26/09/2024 24.09.26.0012 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
26/09/2024 24.09.26.0013 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/09/2024 24.09.13.0001 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/09/2024 24.09.13.0002 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/09/2024 24.09.13.0004 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 2 140
11/09/2024 24.09.11.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
06/09/2024 24.09.06.0008 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
06/09/2024 24.09.06.0009 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
06/09/2024 24.09.06.0010 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
06/09/2024 24.09.06.0011 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
06/09/2024 24.09.06.0012 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 2 140
06/09/2024 24.09.06.0013 MARIA DANIELE PEREIRA AMORIM - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 2 140
06/09/2024 24.09.06.0014 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 2 140
02/09/2024 24.09.02.0001 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/09/2024 24.09.02.0002 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/09/2024 24.09.02.0003 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/09/2024 24.09.02.0004 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/09/2024 24.09.02.0005 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
14/06/2024 24.06.14.0004 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
14/06/2024 24.06.14.0005 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
14/06/2024 24.06.14.0006 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
14/06/2024 24.06.14.0007 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
14/06/2024 24.06.14.0008 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2024 24.06.07.0001 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2024 24.06.07.0002 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2024 24.06.07.0003 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2024 24.06.07.0004 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2024 24.06.07.0005 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2024 24.06.07.0006 DIOZANGELA MARIA MARQUES DIAS BARROSO BASTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/06/2024 24.06.03.0002 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
10/05/2024 24.05.10.0001 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
10/05/2024 24.05.10.0002 FRANCISCO ARNOBIO DOS SANTOS BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
10/05/2024 24.05.10.0003 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
03/05/2024 24.05.03.0001 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
03/05/2024 24.05.03.0002 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
03/05/2024 24.05.03.0003 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
08/04/2024 24.04.08.0002 JOZIANE LINO DE SOUZA - COORDENADOR E GESTOR DO BOLSA FAMILIA 70 2 140
08/04/2024 24.04.08.0003 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 2 140
20/03/2024 24.03.20.0001 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
20/03/2024 24.03.20.0002 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
20/03/2024 24.03.20.0003 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
15/03/2024 24.03.15.0001 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
15/03/2024 24.03.15.0002 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/03/2024 24.03.13.0002 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/03/2024 24.03.13.0003 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/03/2024 24.03.13.0004 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
13/03/2024 24.03.13.0005 EURIVANIO DIAS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/03/2024 24.03.07.0001 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
26/02/2024 24.02.26.0001 MARIA DANIELE PEREIRA AMORIM - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
26/02/2024 24.02.26.0002 TORQUATO DOS ANJOS DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
26/02/2024 24.02.26.0003 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
26/02/2024 24.02.26.0004 PHILIPE RIBEIRO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
15/01/2024 24.01.15.0001 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
15/01/2024 24.01.15.0002 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 0.5 35
15/01/2024 24.01.15.0003 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
22/09/2023 23.09.22.0001 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 0.5 35
22/09/2023 23.09.22.0002 EVELINE INACIO BARROSO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
22/09/2023 23.09.22.0003 DIANA MARIA DE SOUSA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
18/09/2023 23.09.18.0002 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
04/09/2023 23.09.04.0001 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
18/07/2023 23.07.18.0001 CLECIANE MARIA DE SOUSA PONTES - ASSISTENTE DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ( POLO) 70 1 70
18/07/2023 23.07.18.0002 BRENDA HELEN MUNIZ MACIEL - SUPERVISOR DO CRIANÇA FELIZ 70 1 70
18/07/2023 23.07.18.0003 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
16/06/2023 23.06.16.0002 CLECIANE MARIA DE SOUSA PONTES - TECNICO DE GESTÃO 70 1 70
29/05/2023 23.05.29.0001 MARIA DANIELE PEREIRA AMORIM - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
29/05/2023 23.05.29.0003 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
18/05/2023 23.05.18.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
18/05/2023 23.05.18.0002 DIANA MARIA DE SOUSA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
09/05/2023 23.05.09.0009 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
09/05/2023 23.05.09.0010 EDLA ALMEIDA MOURA - ORIENTADOR SOCIAL 70 2 140
28/02/2023 23.02.28.0001 FRANCISCO GILTON SOUSA DE ARAUJO - MOTORISTA 70 1 70
14/02/2023 23.02.14.0001 DIANA MARIA DE SOUSA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
14/02/2023 23.02.14.0002 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
25/01/2023 23.01.25.0001 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
25/01/2023 23.01.25.0002 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
25/01/2023 23.01.25.0003 DIANA MARIA DE SOUSA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
25/01/2023 23.01.25.0004 EVELINE INACIO BARROSO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
19/01/2023 23.01.19.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
19/01/2023 23.01.19.0002 EVELINE INACIO BARROSO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
19/12/2022 22.12.19.0001 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
19/12/2022 22.12.19.0002 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
19/12/2022 22.12.19.0003 DIANA MARIA DE SOUSA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
14/12/2022 22.12.14.0001 CLECIANE MARIA DE SOUSA PONTES - ASSISTENTE DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ( POLO) 70 2 140
25/11/2022 22.11.25.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
25/11/2022 22.11.25.0002 GESILAN BRAGA ARAUJO - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
22/11/2022 22.11.22.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
22/11/2022 22.11.22.0002 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
08/11/2022 22.11.08.0002 NATALIA SOUZA VERAS - TECNICO DE GESTÃO 200 4 800
29/09/2022 22.09.29.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
29/09/2022 22.09.29.0002 DIANA MARIA DE SOUSA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
28/09/2022 22.09.28.0001 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
28/09/2022 22.09.28.0002 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
21/09/2022 22.09.21.0001 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
12/09/2022 22.09.12.0001 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
12/09/2022 22.09.12.0002 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
01/09/2022 22.09.01.0001 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
01/09/2022 22.09.01.0003 ANTONIO JAKSIVANE TEIXEIRA MOTA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
26/08/2022 22.08.26.0001 MARCILIO BARROSO SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 0.5 35
07/06/2022 22.06.07.0001 NATALIA SOUZA VERAS - TECNICO DE GESTÃO 200 3 600
07/06/2022 22.06.07.0002 CLECIANE MARIA DE SOUSA PONTES - ASSISTENTE DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ( POLO) 200 3 600
07/06/2022 22.06.07.0003 DIOZANGELA MARIA MARQUES DIAS BARROSO BASTOS - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
04/05/2018 04050002 CLECIANE MARIA DE SOUSA PONTES - MEMBRO 70 1 70
04/05/2018 0405001 NATALIA ROGERIO GOMES - MEMBRO 70 1 70
26/04/2018 2604001 NATALIA ROGERIO GOMES - MEMBRO 70 1 70
25/04/2018 2504001 EDUARDO MATIAS DA SILVA - MEMBRO 351 1 351
24/04/2018 19040002 NAYARA MOURA BARROSO SOUSA - MEMBRO 35 1 35
24/04/2018 19040001 FRANCISCO AMILTON VIEIRA DA SILVA - MEMBRO 35 1 35
23/04/2018 2304002 TICIANE CAVALCANTE - MEMBRO 70 2 140
23/04/2018 2304001 NATALIA ROGERIO GOMES - MEMBRO 70 2 140
06/03/2018 0603001 DEBORAH RIELLY LINHARES BARROSO - MEMBRO 70 3 210
23/02/2018 2302001 ANA CELIA MOURA ALVES - MEMBRO 70 2 140
26/01/2018 26010001 DIOZANGELA MARIA MARQUES DIAS BARROSO BASTOS - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
26/01/2018 2601003 NATALIA ROGERIO GOMES - MEMBRO 70 3 210
26/01/2018 2601002 TICIANE CAVALCANTE - TECNICO VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 70 3 210
www.miraima.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 11:42:16