DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
27/02/2024 24.02.27.0001 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/10/2023 23.10.02.0002 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/09/2023 23.09.13.0001 MARIA CARMELITA OLIVEIRA MAGALHÃES - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
28/08/2023 23.08.28.0004 MARIA CARMELITA OLIVEIRA MAGALHÃES - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
28/08/2023 23.08.28.0003 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/05/2023 23.05.09.0003 JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS ALMEIDA - TECNICO EM SERVIÇOS AGRICOLAS 70 1 70
19/04/2023 23.04.19.0001 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/03/2023 23.03.29.0002 MARIA CARMELITA OLIVEIRA MAGALHÃES - AGENTE ADMINISTRATIVOS 70 1 70
29/03/2023 23.03.29.0001 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/03/2023 23.03.16.0001 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
28/02/2023 23.02.28.0004 FRANCISCO EDILSON RODRIGUES DA ROCHA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 70 1 70
28/02/2023 23.02.28.0003 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
21/10/2022 22.10.21.0002 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/06/2022 22.06.10.0003 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/06/2022 22.06.07.0004 MARCOS ANTONIO SALES - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
26/04/2022 22.04.26.0001 ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO - MEDICO VETERINARIO 70 3 210
22/03/2022 22.03.22.0001 FRANCISCO EDILSON RODRIGUES DA ROCHA - COORDENADOR 70 1 70
02/06/2018 0207001 JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS ALMEIDA - MEMBRO 70 1 70
09/03/2018 2901001 FRANCISCO EDILSON RODRIGUES DA ROCHA - MEMBRO 70 1 70
09/03/2018 2601001 FRANCISCO EDILSON RODRIGUES DA ROCHA - MEMBRO 70 1 70
www.miraima.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:49:03