Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/04/2018 | 2304004 | JHONATHAN LIMA ARAUJO - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
23/04/2018 | 2304003 | EVERTON MARQUES BRANDAO - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
19/04/2018 | 1804001 | JHONATHAN LIMA ARAUJO - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
02/03/2018 | 0203001 | FRANCISCO ITAECIO DE ALMEIDA MATOS - SECRETÁRIO(A) | 200 | 2 | 400 |
04/01/2018 | 0401001 | VANESSA SAFIRA SANTANA EUFRASIO DE ARAUJO - MEMBRO | 70 | 1 | 70 |
www.miraima.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 23:08:04 |