MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 14 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 1º LOTE Butantan/CoronaVac 62 0 0 0 0 62
25/01/2021 2º LOTE Butantan/CoronaVac 25 0 0 0 0 25
25/01/2021 2º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 0 0 0 0 90
01/02/2021 3º LOTE Butantan/CoronaVac 8 0 0 0 0 8
08/02/2021 4º LOTE Butantan/CoronaVac 0 95 0 0 0 95
08/02/2021 4º LOTE Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
24/02/2021 5º LOTE Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
24/02/2021 5º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 120 0 0 0 0 120
03/03/2021 6º LOTE Butantan/CoronaVac 70 50 0 0 0 120
10/03/2021 7º LOTE Butantan/CoronaVac 50 20 0 0 0 70
18/03/2021 8º LOTE Butantan/CoronaVac 110 70 0 0 0 180
21/03/2021 9º LOTE Butantan/CoronaVac 380 50 0 0 0 430
26/03/2021 10º LOTE Butantan/CoronaVac 150 20 0 0 0 170
02/04/2021 11º LOTE Butantan/CoronaVac 40 490 0 0 0 530

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE