Contratos

Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

CONTRATO ORIGINAL - 20170247/2017
Informações principais
Credor: LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.551.097/0001-07
Valor contratado: 482.054,73
Secretaria: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Informações da publicação
DATA DA PUBLICAÇÃO: 09/06/2017
Vigência: 09/06/2017 - 09/06/2018
Informações do objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE E NO DISTRITO DE JUREMAL NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA.
Informações da licitação
Data Modalidade da licitação Número Exercicio Mais
24/05/2017 TOMADA DE PREÇOS 2017.05.19.01 2017
Contrato aditivo
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
04/06/2020 ADITIVO DE PRAZO 20170247-11 2020 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 494.218,40
18/03/2020 ADITIVO DE PRAZO 20170247-10 2020 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 494.218,40
08/10/2019 ADITIVO DE PRAZO 20170247-9 2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 494.218,40
23/09/2019 ADITIVO DE PRAZO 20170247-8 2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
06/06/2019 ADITIVO DE PRAZO 20170247-7 2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
28/05/2019 ADITIVO DE PRAZO 20170247-6 2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
30/11/2018 ADITIVO DE PRAZO 20170247-5 2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
07/06/2018 ADITIVO DE PRAZO 20170247-4 2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
05/06/2018 ADITIVO DE PRAZO 20170247-3 2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
08/12/2017 ADITIVO DE PRAZO 20170247-2 2017 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
16/06/2017 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 20170247-1 2017 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito