Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

32523/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CRUZEIRO E DISTRITO DE JUREMAL NO MUNICÍPIO DE MIRAIIMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CRUZEIRO E DISTRITO DE JUREMAL NO MUNICÍPIO DE MIRAIIMA

Data início: 09/06/2017

Data fim: 09/06/2018

secretaria: SEINFRA

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES

Local: MUNICIPIO DE MIRAIMA, S/N - CRUZEIRO/JUREMAL - 62.530-000 - JUREMAL - MIRAIMA - CE

Data prevista: 13/06/2019

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 494.218,40

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 494.218,40

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 0,00

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
100,00%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 494.218,40

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 0,00

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
100,00%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
06/06/2019 ADITIVO DE PRAZO 20170247-7 2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
28/05/2019 ADITIVO DE PRAZO 20170247-6 2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
30/11/2018 ADITIVO DE PRAZO 20170247-5 2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
07/06/2018 ADITIVO DE PRAZO 20170247-4 2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
05/06/2018 ADITIVO DE PRAZO 20170247-3 2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
08/12/2017 ADITIVO DE PRAZO 20170247-2 2017 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
16/06/2017 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 20170247-1 2017 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 489.793,19 0,00
09/06/2017 CONTRATO ORIGINAL 20170247 2017 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 482.054,73 0,00

Contratos e aditivos registrados: 8

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
27/01/2020 - 27/02/2020 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 84.454,04 17,09% PAGO
27/01/2020 - 27/02/2020 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 97.427,75 19,71% PAGO
24/08/2018 - 30/05/2019 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 71.853,05 14,54% PAGO
22/02/2018 - 24/08/2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 35.121,87 7,11% PAGO
09/11/2017 - 22/02/2018 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 156.585,70 31,68% PAGO
13/06/2017 - 09/11/2017 LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 48.775,99 9,87% PAGO
  • DATA: 09/09/2020 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO

    STATUS: CONCLUÍDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024