| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,99% |
| DENÚNCIAS | 30 | 19,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,28% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,96% |
| ELOGIOS | 2 | 1,32% |
| FALE CONOSCO | 18 | 11,92% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 11,92% |
| SERVIÇOS | 12 | 7,95% |
| SUGESTÕES | 14 | 9,27% |
| URGÊNCIAS | 34 | 22,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,99% |
| FUNDEB | 1 | 0,66% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 3,97% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,58% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,66% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 15,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 4,64% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,65% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 9,93% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,31% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 25,17% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 21,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,66% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 11/02/2026 10:10