| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,89% |
| DENÚNCIAS | 33 | 20,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 6,92% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,66% |
| ELOGIOS | 2 | 1,26% |
| FALE CONOSCO | 18 | 11,32% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 12,58% |
| SERVIÇOS | 12 | 7,55% |
| SUGESTÕES | 16 | 10,06% |
| URGÊNCIAS | 35 | 22,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,89% |
| FUNDEB | 1 | 0,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,77% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 3,77% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,21% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,63% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 15,72% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,52% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,29% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,52% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 10,06% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,26% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 23,90% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 20,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,63% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 24/03/2026 21:05