| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,84% |
| DENÚNCIAS | 33 | 20,25% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 6,75% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,52% |
| ELOGIOS | 2 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 18 | 11,04% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 12,88% |
| SERVIÇOS | 14 | 8,59% |
| SUGESTÕES | 16 | 9,82% |
| URGÊNCIAS | 36 | 22,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 4 | 2,45% |
| Fundeb | 1 | 0,61% |
| Fundo Municipal de Educação | 6 | 3,68% |
| Fundo Municipal de Saude | 6 | 3,68% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 12,88% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,61% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 25 | 15,34% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 0,61% |
| Secretaria de Administração | 1 | 0,61% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 4 | 2,45% |
| Secretaria de Educação | 10 | 6,13% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,61% |
| Secretaria de Finanças | 4 | 2,45% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 19 | 11,66% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 2 | 1,23% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 5 | 3,07% |
| Secretaria de Saúde | 38 | 23,31% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 12 | 7,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 20,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,07% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,61% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 25/05/2026 19:38