| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,01% |
| DENÚNCIAS | 30 | 20,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,38% |
| DÚVIDAS | 8 | 5,37% |
| ELOGIOS | 2 | 1,34% |
| FALE CONOSCO | 18 | 12,08% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 12,08% |
| SERVIÇOS | 12 | 8,05% |
| SUGESTÕES | 14 | 9,40% |
| URGÊNCIAS | 33 | 22,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,01% |
| FUNDEB | 1 | 0,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 4,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,75% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,67% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 16,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,68% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,68% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 10,07% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,34% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 25,50% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 8,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 20,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 8,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,67% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 26/11/2025 18:52