| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,81% |
| DENÚNCIAS | 33 | 19,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 6,63% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,42% |
| ELOGIOS | 2 | 1,20% |
| FALE CONOSCO | 18 | 10,84% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 12,65% |
| SERVIÇOS | 17 | 10,24% |
| SUGESTÕES | 16 | 9,64% |
| URGÊNCIAS | 36 | 21,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 4 | 2,41% |
| Fundeb | 1 | 0,60% |
| Fundo Municipal de Educação | 6 | 3,61% |
| Fundo Municipal de Saude | 6 | 3,61% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 12,65% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,60% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 25 | 15,06% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 0,60% |
| Secretaria de Administração | 1 | 0,60% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 4 | 2,41% |
| Secretaria de Educação | 10 | 6,02% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,60% |
| Secretaria de Finanças | 4 | 2,41% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 22 | 13,25% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 2 | 1,20% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 5 | 3,01% |
| Secretaria de Saúde | 38 | 22,89% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 12 | 7,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 20,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 4,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,60% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 18/06/2026 11:07