Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,46% |
DENÚNCIAS | 25 | 20,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 9,02% |
DÚVIDAS | 8 | 6,56% |
ELOGIOS | 1 | 0,82% |
FALE CONOSCO | 10 | 8,20% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 11,48% |
SERVIÇOS | 9 | 7,38% |
SUGESTÕES | 13 | 10,66% |
URGÊNCIAS | 28 | 22,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,82% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 4,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 13,11% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,10% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,46% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,28% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,64% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 2,46% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 | 11,48% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 4,10% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 25,41% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 8,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 8,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 22,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 8,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,82% |
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 14/11/2024 15:54