| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,03% |
| DENÚNCIAS | 30 | 20,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,43% |
| DÚVIDAS | 8 | 5,41% |
| ELOGIOS | 2 | 1,35% |
| FALE CONOSCO | 18 | 12,16% |
| RECLAMAÇÕES | 17 | 11,49% |
| SERVIÇOS | 12 | 8,11% |
| SUGESTÕES | 14 | 9,46% |
| URGÊNCIAS | 33 | 22,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,03% |
| FUNDEB | 1 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 4,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,84% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,68% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 16,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,68% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,70% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 3,38% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 10,14% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,35% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 37 | 25,00% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 8,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 20,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 8,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,68% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 27/10/2025 13:50