| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 33 | 20,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 6,83% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,59% |
| ELOGIOS | 2 | 1,24% |
| FALE CONOSCO | 18 | 11,18% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 13,04% |
| SERVIÇOS | 13 | 8,07% |
| SUGESTÕES | 16 | 9,94% |
| URGÊNCIAS | 35 | 21,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,86% |
| FUNDEB | 1 | 0,62% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,73% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 3,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,04% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,62% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 15,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,62% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 4 | 2,48% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,48% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 18 | 11,18% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 23,60% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 20,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,45% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,62% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 06/05/2026 06:31