| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,96% |
| DENÚNCIAS | 30 | 19,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 7,19% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,88% |
| ELOGIOS | 2 | 1,31% |
| FALE CONOSCO | 18 | 11,76% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 11,76% |
| SERVIÇOS | 12 | 7,84% |
| SUGESTÕES | 15 | 9,80% |
| URGÊNCIAS | 35 | 22,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,96% |
| FUNDEB | 1 | 0,65% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 3,92% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 13,07% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,65% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 24 | 15,69% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,61% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,61% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 9,80% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 1,31% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,27% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 24,84% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 7,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 21,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,84% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,65% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 02/03/2026 21:24