Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,22% |
DENÚNCIAS | 29 | 21,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 8,15% |
DÚVIDAS | 8 | 5,93% |
ELOGIOS | 1 | 0,74% |
FALE CONOSCO | 10 | 7,41% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 11,85% |
SERVIÇOS | 11 | 8,15% |
SUGESTÕES | 13 | 9,63% |
URGÊNCIAS | 33 | 24,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 4,44% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 11,85% |
NÃO INFORMADO | 5 | 3,70% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 2,96% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,74% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 2,96% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,48% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 2,96% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 11,11% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,74% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 3,70% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 37 | 27,41% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 8,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 22,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 7,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,74% |
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 25/08/2025 16:34