| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 1,78% |
| DENÚNCIAS | 33 | 19,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 7,10% |
| DÚVIDAS | 9 | 5,33% |
| ELOGIOS | 2 | 1,18% |
| FALE CONOSCO | 18 | 10,65% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 12,43% |
| SERVIÇOS | 18 | 10,65% |
| SUGESTÕES | 16 | 9,47% |
| URGÊNCIAS | 37 | 21,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 4 | 2,37% |
| Fundeb | 1 | 0,59% |
| Fundo Municipal de Educação | 6 | 3,55% |
| Fundo Municipal de Saude | 6 | 3,55% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 12,43% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,59% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 25 | 14,79% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 0,59% |
| Secretaria de Administração | 1 | 0,59% |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 4 | 2,37% |
| Secretaria de Educação | 12 | 7,10% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,59% |
| Secretaria de Finanças | 4 | 2,37% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 23 | 13,61% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 2 | 1,18% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 5 | 2,96% |
| Secretaria de Saúde | 38 | 22,49% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 12 | 7,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 20,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,59% |
ANTONIO EDNARDO BRAGA LIMA
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 13/07/2026 21:48