Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,44% |
DENÚNCIAS | 25 | 20,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 8,94% |
DÚVIDAS | 8 | 6,50% |
ELOGIOS | 1 | 0,81% |
FALE CONOSCO | 10 | 8,13% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 11,38% |
SERVIÇOS | 9 | 7,32% |
SUGESTÕES | 13 | 10,57% |
URGÊNCIAS | 29 | 23,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,88% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6 | 4,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 13,01% |
NÃO INFORMADO | 5 | 4,07% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 2,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,81% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4 | 3,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,63% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 2,44% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 | 11,38% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,81% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 4,07% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 32 | 26,02% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 8,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 8,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 22,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 8,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,81% |
ANTONIA MARIA ALVES PINHEIRO PINTO
(88)36391167
Email: ouvidoria@miraima.ce.gov.br
ESPLANADA DA ESTAÇÃO
SEGUNDA A SEXTA: 07h às 13h
Última manifestação: 03/12/2024 10:21