RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 93.333,33 35.374,66 57.958,67
COMISSAO 137.315,80 17.071,99 120.243,81
CONCURSO 1.848.820,89 497.696,30 1.351.124,59
CONTRATO 839.151,62 78.340,91 760.810,71
ELETIVO 36.787,30 16.104,96 20.682,34
TOTAL GERAL 2.955.408,94 644.588,82 2.310.820,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024