Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/12/2025 | ATAS | |
| SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/11/2025 | ATAS | |
| QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/10/2025 | ATAS | |
| QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2025 | ATAS | |
| TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/06/2025 | ATAS | |
| SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/05/2025 | ATAS | |
| PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/03/2025 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.