folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.098.822,21 463.835,69 1.634.986,52
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.293.248,01 480.635,59 1.812.612,42
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.437.332,40 512.259,46 1.925.072,94
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.435.531,16 518.817,55 1.916.713,61
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.485.409,55 521.386,29 1.964.023,26
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.792.819,57 597.495,55 2.195.324,02
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.389.585,13 526.907,75 1.862.677,38
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.375.697,37 532.229,82 1.843.467,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito