folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 2.915.713,71 624.293,58 2.291.420,13
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 3.110.560,66 645.965,23 2.464.595,43
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 3.215.418,74 656.545,87 2.558.872,87
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 3.227.902,06 663.051,54 2.564.850,52
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 3.321.639,61 676.461,33 2.645.178,28
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 3.677.426,70 743.000,64 2.934.426,06
JULHO/2026 FOLHA NORMAL 3.372.182,48 684.531,23 2.687.651,25

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Gestão de excelência na Assistência Social Miraíma obtem o SELO FNAS 2025.Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024