folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.425.232,35 557.205,77 1.868.026,58
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.196.376,72 268.386,63 927.990,09
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.564.861,16 579.066,34 1.985.794,82
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.582.223,38 588.476,67 1.993.746,71
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.629.565,90 601.957,88 2.027.608,02
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 767.146,24 0,00 767.146,24
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.965.955,27 676.863,66 2.289.091,61
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.666.022,01 607.778,74 2.058.243,27
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.649.933,70 599.742,50 2.050.191,20
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.621.863,61 591.130,20 2.030.733,41
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.621.872,21 596.070,95 2.025.801,26

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito