Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/09/2021 19:00:07 19 1.351 1.338 23 1 1.315 2.737 12
03/09/2021 18:35:43 19 1.351 1.338 23 1 1.315 2.737 12
02/09/2021 19:19:14 19 1.351 1.338 23 1 1.315 2.737 12
01/09/2021 19:23:23 19 1.351 1.338 23 1 1.315 2.737 12
31/08/2021 19:49:30 16 1.351 1.338 23 1 1.315 2.734 12
30/08/2021 19:35:15 16 1.351 1.337 23 1 1.310 2.733 17
29/08/2021 19:20:20 21 1.351 1.331 23 1 1.297 2.732 30
28/08/2021 18:56:58 21 1.351 1.331 23 1 1.297 2.732 30
27/08/2021 19:18:15 21 1.351 1.331 23 1 1.297 2.732 30
26/08/2021 19:06:16 26 1.345 1.327 23 0 1.297 2.727 25
25/08/2021 18:57:44 25 1.344 1.327 23 0 1.297 2.725 24
24/08/2021 19:57:08 32 1.338 1.323 23 0 1.293 2.722 22
23/08/2021 19:26:52 28 1.338 1.323 23 0 1.293 2.718 22
22/08/2021 19:07:55 23 1.335 1.319 23 0 1.291 2.705 21
21/08/2021 20:03:02 22 1.335 1.319 23 0 1.291 2.704 21
20/08/2021 18:00:52 20 1.334 1.319 23 0 1.291 2.702 20
19/08/2021 19:00:05 18 1.334 1.319 23 0 1.291 2.700 20
18/08/2021 18:51:38 26 1.326 1.315 23 0 1.291 2.696 12
17/08/2021 19:19:15 21 1.326 1.315 23 0 1.287 2.691 16
16/08/2021 18:58:29 18 1.325 1.313 23 1 1.287 2.685 14
15/08/2021 18:58:18 26 1.319 1.306 23 1 1.287 2.680 8
14/08/2021 19:12:07 25 1.318 1.306 23 1 1.287 2.678 7
13/08/2021 19:14:53 25 1.317 1.304 23 1 1.286 2.675 7
12/08/2021 19:18:44 28 1.317 1.299 23 1 1.286 2.673 7
11/08/2021 18:51:04 26 1.317 1.299 23 1 1.286 2.671 3
10/08/2021 19:01:25 26 1.317 1.296 23 2 1.284 2.668 8
09/08/2021 19:58:57 30 1.317 1.289 23 2 1.281 2.665 11
08/08/2021 19:39:43 34 1.317 1.285 23 1 1.278 2.665 15
07/08/2021 18:50:10 32 1.317 1.285 23 1 1.278 2.663 15
06/08/2021 19:23:33 32 1.317 1.285 23 1 1.278 2.663 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito