Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/10/2021 20:15:49 8 1.363 1.383 23 0 1.337 2.783 3
03/10/2021 19:52:37 14 1.357 1.383 23 1 1.331 2.783 2
02/10/2021 19:33:54 14 1.357 1.383 23 1 1.331 2.783 2
01/10/2021 20:00:03 14 1.357 1.382 23 1 1.330 2.782 3
30/09/2021 18:55:41 14 1.357 1.382 23 1 1.330 2.782 3
29/09/2021 19:19:14 13 1.357 1.382 23 1 1.330 2.781 3
28/09/2021 18:44:34 23 1.357 1.372 23 1 1.330 2.781 3
27/09/2021 18:57:17 20 1.357 1.372 23 1 1.329 2.778 4
26/09/2021 19:05:19 18 1.357 1.372 23 1 1.329 2.776 4
25/09/2021 18:42:52 22 1.357 1.368 23 1 1.329 2.776 4
24/09/2021 18:38:29 21 1.357 1.368 23 1 1.329 2.775 4
23/09/2021 19:00:50 20 1.357 1.368 23 1 1.329 2.774 4
22/09/2021 18:18:09 16 1.357 1.368 23 1 1.329 2.770 4
21/09/2021 18:33:28 15 1.357 1.368 23 1 1.329 2.769 4
20/09/2021 19:48:32 15 1.357 1.368 23 1 1.329 2.769 4
19/09/2021 18:22:36 23 1.356 1.359 23 1 1.329 2.767 3
18/09/2021 19:01:04 21 1.356 1.359 23 1 1.329 2.765 3
17/09/2021 18:37:57 21 1.356 1.359 23 1 1.329 2.765 3
16/09/2021 18:18:24 20 1.356 1.359 23 1 1.329 2.764 3
15/09/2021 19:05:01 19 1.356 1.359 23 1 1.329 2.763 3
14/09/2021 19:11:49 23 1.355 1.355 23 1 1.329 2.762 2
13/09/2021 19:01:44 18 1.355 1.355 23 1 1.328 2.757 3
12/09/2021 19:20:28 17 1.355 1.352 23 1 1.326 2.753 5
11/09/2021 19:04:32 17 1.355 1.352 23 1 1.326 2.753 5
10/09/2021 20:03:08 17 1.355 1.352 23 1 1.326 2.753 5
09/09/2021 19:01:19 15 1.353 1.352 23 0 1.326 2.749 4
08/09/2021 18:38:57 10 1.353 1.352 23 0 1.326 2.744 4
07/09/2021 19:57:05 8 1.353 1.352 23 0 1.326 2.742 4
06/09/2021 18:54:25 20 1.353 1.340 23 0 1.321 2.742 9
05/09/2021 19:57:40 18 1.353 1.340 23 0 1.321 2.740 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito