Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/08/2021 19:21:23 32 1.317 1.279 23 1 1.278 2.657 15
04/08/2021 19:01:37 30 1.316 1.278 23 1 1.274 2.653 18
03/08/2021 19:20:20 26 1.316 1.278 23 1 1.274 2.649 18
02/08/2021 19:06:59 24 1.315 1.278 23 1 1.274 2.646 17
01/08/2021 19:23:47 16 1.314 1.276 23 1 1.274 2.635 16
31/07/2021 19:32:32 15 1.314 1.276 23 1 1.274 2.634 16
30/07/2021 20:13:41 16 1.313 1.276 23 1 1.274 2.634 15
29/07/2021 19:35:38 13 1.313 1.275 23 1 1.272 2.630 17
28/07/2021 18:32:13 15 1.309 1.275 23 1 1.272 2.628 13
27/07/2021 19:30:09 21 1.306 1.269 23 1 1.268 2.625 14
26/07/2021 20:26:00 15 1.305 1.266 23 1 1.266 2.615 15
25/07/2021 20:34:54 14 1.305 1.266 23 1 1.266 2.614 15
24/07/2021 19:31:39 18 1.305 1.262 23 1 1.261 2.614 20
23/07/2021 19:22:07 16 1.304 1.262 23 1 1.259 2.611 21
22/07/2021 18:20:03 20 1.304 1.258 23 1 1.258 2.611 22
21/07/2021 19:36:33 20 1.302 1.258 23 1 1.258 2.609 20
20/07/2021 19:12:14 26 1.300 1.252 23 2 1.256 2.607 19
19/07/2021 19:54:42 26 1.293 1.252 23 2 1.256 2.600 12
18/07/2021 19:15:28 30 1.293 1.245 23 2 1.252 2.597 16
17/07/2021 20:23:11 27 1.293 1.245 23 2 1.252 2.594 16
16/07/2021 20:39:03 24 1.291 1.245 23 2 1.252 2.589 14
15/07/2021 19:26:01 31 1.291 1.236 23 2 1.249 2.587 17
14/07/2021 18:40:55 35 1.283 1.233 23 1 1.249 2.580 10
13/07/2021 19:49:10 38 1.283 1.229 23 1 1.248 2.579 11
12/07/2021 20:48:16 33 1.283 1.227 23 1 1.245 2.572 14
11/07/2021 19:15:42 35 1.283 1.222 23 2 1.241 2.569 17
10/07/2021 18:40:45 34 1.283 1.222 23 3 1.241 2.568 16
09/07/2021 19:33:55 35 1.282 1.222 23 3 1.241 2.568 15
08/07/2021 21:03:17 38 1.282 1.216 23 4 1.228 2.565 27
07/07/2021 19:36:17 41 1.281 1.209 23 4 1.224 2.560 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito