Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/09/2020 20:17:31 41 420 389 12 0 398 850 10
08/09/2020 20:43:28 52 420 376 12 0 397 848 11
07/09/2020 19:41:53 50 419 376 12 0 397 845 10
06/09/2020 19:33:15 55 419 371 11 1 395 845 12
05/09/2020 19:31:44 54 419 371 11 1 395 844 12
04/09/2020 19:04:33 54 419 371 11 1 395 844 12
03/09/2020 19:04:24 54 419 366 11 1 395 839 12
02/09/2020 20:37:38 54 418 364 11 1 393 836 11
01/09/2020 19:35:47 54 416 364 11 1 393 834 11
31/08/2020 19:15:06 56 415 359 11 1 393 830 10
30/08/2020 18:42:32 57 415 355 11 1 393 827 10
29/08/2020 19:36:11 56 415 355 11 1 393 826 10
28/08/2020 19:21:50 58 414 354 11 1 393 826 9
27/08/2020 19:36:42 60 414 348 11 1 392 822 10
26/08/2020 18:33:36 54 411 345 11 1 391 810 10
25/08/2020 18:50:43 46 411 340 11 1 389 797 10
24/08/2020 19:02:27 42 410 338 11 1 387 0 11
23/08/2020 18:15:19 50 409 331 11 1 383 0 14
22/08/2020 20:05:29 52 407 330 11 1 383 0 12
21/08/2020 19:16:19 51 407 330 11 1 383 0 12
20/08/2020 18:44:50 47 407 330 11 1 383 0 12
19/08/2020 18:55:25 45 407 328 11 1 382 0 13
18/08/2020 19:34:08 48 399 327 11 1 378 0 9
17/08/2020 18:56:27 45 396 327 11 1 375 0 9
16/08/2020 18:34:52 35 395 325 11 1 371 0 12
15/08/2020 19:26:53 33 395 325 11 1 368 0 15
14/08/2020 20:22:54 33 395 325 11 1 368 0 15
13/08/2020 18:22:35 28 395 325 11 1 368 0 15
12/08/2020 19:33:52 25 393 325 11 1 368 0 13
11/08/2020 20:29:52 21 393 320 11 1 367 0 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito