Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/08/2020 17:28:31 26 387 319 10 2 363 0 12
09/08/2020 18:27:14 32 383 313 9 0 358 0 16
08/08/2020 22:11:43 31 383 313 9 0 358 0 16
07/08/2020 20:30:13 31 382 313 9 0 358 0 15
06/08/2020 17:44:21 30 376 313 9 0 358 0 13
05/08/2020 15:51:16 30 376 311 9 0 358 0 9
04/08/2020 18:20:08 27 373 310 9 0 357 0 7
03/08/2020 18:19:44 26 373 308 9 0 354 0 10
02/08/2020 18:31:12 22 373 308 9 0 354 0 10
01/08/2020 19:11:25 21 373 308 9 0 354 0 10
31/07/2020 18:55:20 18 373 308 9 0 353 0 11
30/07/2020 18:14:35 21 371 303 9 0 351 0 11
29/07/2020 19:15:57 20 371 300 9 0 351 0 11
28/07/2020 18:23:56 18 371 297 9 0 351 0 11
27/07/2020 17:02:32 17 371 297 9 0 351 0 11
26/07/2020 19:51:05 24 370 288 9 0 348 0 13
25/07/2020 18:02:56 24 370 288 9 0 348 0 13
24/07/2020 16:34:35 23 370 288 9 0 348 0 13
23/07/2020 16:13:23 23 369 288 9 0 347 0 13
22/07/2020 19:22:16 24 368 287 9 0 346 0 13
21/07/2020 18:30:13 29 367 282 9 1 340 0 17
20/07/2020 16:38:19 33 363 279 9 1 338 0 15
19/07/2020 20:27:12 30 360 276 9 2 336 0 13
18/07/2020 19:35:55 29 360 276 9 2 336 0 13
17/07/2020 18:41:07 28 359 276 9 2 336 0 12
16/07/2020 19:44:25 27 358 275 9 3 336 0 12
15/07/2020 19:40:45 30 358 268 9 3 328 0 18
14/07/2020 17:34:56 33 356 263 9 3 319 0 25
13/07/2020 19:53:28 32 355 263 9 3 319 0 24
12/07/2020 18:46:29 26 355 263 9 3 314 0 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito