Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/10/2020 20:22:52 11 428 450 12 0 414 889 2
08/10/2020 21:10:13 13 428 448 12 0 414 889 2
07/10/2020 17:45:49 16 428 444 12 0 414 888 2
06/10/2020 18:47:31 16 427 443 12 1 414 886 1
05/10/2020 18:28:43 19 427 440 12 1 413 886 2
04/10/2020 20:10:46 18 427 439 12 1 412 884 3
03/10/2020 18:49:11 17 427 439 12 1 412 883 3
02/10/2020 19:28:46 17 427 439 12 1 412 883 3
01/10/2020 18:49:41 17 427 439 12 1 412 883 3
30/09/2020 20:47:43 14 427 437 12 0 412 878 3
29/09/2020 20:12:46 16 425 436 12 0 410 877 3
28/09/2020 18:26:06 19 423 435 12 0 409 877 2
27/09/2020 20:51:43 20 422 432 12 0 407 874 3
26/09/2020 21:11:07 20 422 432 12 0 407 874 3
25/09/2020 18:25:11 20 422 432 12 0 407 874 3
24/09/2020 19:00:52 21 422 431 12 0 406 874 4
23/09/2020 19:24:12 19 422 430 12 0 404 871 6
22/09/2020 20:32:58 19 422 424 12 0 403 865 7
21/09/2020 19:31:26 22 422 420 12 0 403 864 7
20/09/2020 18:04:24 26 422 415 12 0 401 863 9
19/09/2020 19:47:28 26 422 415 12 0 401 863 9
18/09/2020 19:28:32 26 422 415 12 0 401 863 9
17/09/2020 19:23:46 26 422 414 12 0 401 862 9
16/09/2020 19:16:57 29 422 410 12 0 401 861 9
15/09/2020 18:12:41 29 421 410 12 0 401 860 8
14/09/2020 18:24:14 30 421 407 12 0 401 858 8
13/09/2020 17:20:35 39 421 397 12 0 398 857 11
12/09/2020 19:22:29 39 421 397 12 0 398 857 11
11/09/2020 20:01:13 38 421 397 12 0 398 856 11
10/09/2020 18:07:34 37 421 396 12 0 398 854 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito