Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/05/2021 20:17:09 111 921 855 15 4 788 1.916 115
06/05/2021 21:19:59 94 908 850 15 4 762 1.881 127
05/05/2021 20:14:07 90 894 848 15 3 751 1.861 125
04/05/2021 22:32:44 89 887 841 15 3 751 1.846 118
03/05/2021 19:37:07 75 876 832 15 3 743 1.812 115
02/05/2021 19:23:12 79 866 826 15 3 738 1.800 110
01/05/2021 19:42:49 76 861 826 15 3 738 1.792 105
30/04/2021 19:10:47 73 859 823 15 3 733 1.784 108
29/04/2021 20:48:18 67 849 818 15 3 731 1.766 100
28/04/2021 19:51:40 61 840 811 15 3 715 1.741 107
27/04/2021 19:41:35 50 829 809 15 3 705 1.717 106
26/04/2021 19:56:12 52 812 802 15 4 693 1.695 100
25/04/2021 19:41:25 65 787 793 15 4 681 1.674 87
24/04/2021 19:04:23 59 781 793 15 3 680 1.662 83
23/04/2021 19:12:38 75 763 790 15 3 676 1.657 69
22/04/2021 21:16:03 70 763 782 15 4 659 1.644 85
21/04/2021 19:57:24 67 759 782 15 4 650 1.637 90
20/04/2021 20:20:55 66 759 782 15 4 649 1.607 91
19/04/2021 20:10:47 55 753 782 15 4 649 1.590 85
18/04/2021 18:16:48 48 752 776 15 4 630 1.576 103
17/04/2021 18:46:24 53 743 776 15 4 630 1.572 94
16/04/2021 18:34:28 61 734 776 15 4 630 1.571 85
15/04/2021 20:37:29 73 722 770 15 2 625 1.565 80
14/04/2021 19:48:38 90 702 764 15 3 624 1.556 60
13/04/2021 21:01:39 85 702 760 14 4 619 1.547 65
12/04/2021 20:59:06 95 701 739 14 4 612 1.535 71
11/04/2021 18:26:02 89 697 735 14 3 609 1.521 71
10/04/2021 17:59:44 90 689 735 14 3 609 1.514 63
09/04/2021 18:55:35 89 689 735 14 3 609 1.513 63
08/04/2021 18:58:54 100 687 716 14 4 601 1.503 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito