Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/01/2021 19:17:29 26 450 509 12 0 430 985 8
06/01/2021 18:23:08 31 444 509 12 0 430 984 2
05/01/2021 19:01:40 31 444 508 12 0 430 983 2
04/01/2021 17:55:49 31 444 505 12 0 429 980 3
03/01/2021 21:35:01 31 444 503 12 0 428 978 4
02/01/2021 19:52:42 32 443 503 12 0 428 978 3
01/01/2021 21:17:49 29 443 503 12 1 428 975 2
31/12/2020 17:58:45 29 443 502 12 1 428 974 2
30/12/2020 18:57:00 30 442 502 12 1 428 974 1
29/12/2020 21:02:06 33 441 499 12 1 427 973 1
28/12/2020 18:27:34 27 440 499 12 0 427 966 1
27/12/2020 18:31:20 24 440 499 12 0 427 963 1
26/12/2020 19:37:18 24 440 499 12 0 427 963 1
25/12/2020 18:21:57 23 440 499 12 0 427 962 1
24/12/2020 19:01:24 21 440 499 12 0 427 960 1
23/12/2020 19:34:35 20 440 499 12 0 427 959 1
22/12/2020 18:48:29 18 440 498 12 0 426 956 2
21/12/2020 18:57:30 17 439 498 12 0 426 954 1
20/12/2020 19:19:20 14 439 498 12 0 426 951 1
19/12/2020 18:18:29 13 439 498 12 0 426 950 1
18/12/2020 19:03:24 13 439 498 12 0 426 950 1
17/12/2020 17:38:02 14 439 496 12 0 425 949 2
16/12/2020 19:18:38 14 439 496 12 0 425 949 2
15/12/2020 18:40:36 17 439 492 12 0 424 948 3
14/12/2020 18:54:58 15 439 492 12 0 424 946 3
13/12/2020 18:19:57 14 439 489 12 1 419 942 8
12/12/2020 19:58:26 12 439 489 12 1 419 940 8
11/12/2020 18:36:47 12 439 489 12 1 419 940 8
10/12/2020 18:46:19 12 439 489 12 1 419 940 8
09/12/2020 18:09:30 12 438 489 12 1 419 939 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito