Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/04/2021 18:54:05 102 667 713 14 4 592 1.482 57
06/04/2021 22:04:18 104 667 700 14 4 589 1.471 60
05/04/2021 20:35:14 90 666 697 14 4 584 1.453 64
04/04/2021 19:34:08 71 666 696 14 4 576 1.433 72
03/04/2021 22:03:45 71 666 695 14 5 575 1.432 72
02/04/2021 20:29:45 83 665 681 13 6 575 1.429 71
01/04/2021 20:08:57 89 652 677 13 6 575 1.418 58
31/03/2021 20:52:15 93 650 668 13 6 563 1.411 68
30/03/2021 19:54:03 100 634 662 13 6 560 1.396 55
29/03/2021 18:28:44 107 627 659 13 5 554 1.393 55
28/03/2021 18:41:15 122 609 655 13 5 550 1.386 41
27/03/2021 18:55:41 118 609 655 13 5 550 1.382 41
26/03/2021 19:01:05 120 607 651 13 5 550 1.378 39
25/03/2021 19:29:24 125 602 642 13 5 540 1.369 44
24/03/2021 20:31:03 118 602 642 13 5 540 1.362 44
23/03/2021 19:54:01 103 602 638 13 6 540 1.343 43
22/03/2021 20:38:41 94 601 637 13 6 536 1.332 46
21/03/2021 17:28:38 98 588 631 13 6 525 1.317 45
20/03/2021 19:26:00 103 587 621 12 6 512 1.311 59
19/03/2021 18:45:08 117 571 621 12 5 512 1.309 43
18/03/2021 18:30:15 111 571 621 12 5 512 1.303 43
17/03/2021 21:11:46 113 569 611 12 5 510 1.293 43
16/03/2021 19:24:45 106 568 607 12 5 510 1.281 42
15/03/2021 19:30:37 97 568 601 12 5 509 1.266 43
14/03/2021 20:03:03 72 563 601 12 5 509 1.236 38
13/03/2021 20:08:18 87 543 596 12 5 506 1.226 21
12/03/2021 17:57:49 96 531 596 12 6 506 1.223 10
11/03/2021 21:36:20 96 531 593 12 5 506 1.220 10
10/03/2021 18:42:49 84 531 587 12 4 502 1.202 14
09/03/2021 18:24:18 69 530 587 12 3 502 1.186 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito