Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/02/2021 18:13:47 28 471 545 12 0 446 1.044 13
05/02/2021 17:56:59 26 471 544 12 0 446 1.041 13
04/02/2021 17:38:55 28 469 544 12 0 446 1.041 11
03/02/2021 18:31:03 23 469 544 12 0 445 1.036 12
02/02/2021 18:20:46 21 469 539 12 0 445 1.029 12
01/02/2021 17:51:34 23 469 535 12 0 441 1.027 16
31/01/2021 17:36:09 23 469 534 12 0 441 1.026 16
30/01/2021 19:02:10 23 469 534 12 1 441 1.026 16
29/01/2021 18:41:33 22 469 534 12 1 441 1.025 16
28/01/2021 18:20:11 28 460 534 12 1 440 1.022 8
27/01/2021 18:40:07 26 460 534 12 1 439 1.020 9
26/01/2021 18:36:03 25 460 534 12 0 437 1.019 11
25/01/2021 18:53:20 21 460 534 12 0 437 1.015 11
24/01/2021 19:13:47 17 460 532 12 0 437 1.009 11
23/01/2021 19:49:45 16 460 532 12 0 437 1.008 11
22/01/2021 18:20:22 21 455 532 12 0 437 1.008 6
21/01/2021 17:56:45 18 455 532 12 0 437 1.005 6
20/01/2021 18:35:32 19 455 529 12 0 436 1.003 7
19/01/2021 19:17:47 15 455 529 12 0 436 999 7
18/01/2021 18:26:34 12 455 529 12 0 436 996 7
17/01/2021 18:15:10 15 455 524 12 0 432 994 11
16/01/2021 18:14:21 16 453 524 12 0 432 993 9
15/01/2021 19:10:04 16 453 524 12 0 432 993 9
14/01/2021 18:08:49 16 453 522 12 0 431 991 10
13/01/2021 19:24:05 21 450 520 12 0 431 991 7
12/01/2021 18:24:28 24 450 515 12 0 431 989 7
11/01/2021 19:46:35 23 450 514 12 0 430 987 8
10/01/2021 17:58:32 23 450 514 12 0 430 987 8
09/01/2021 18:01:08 23 450 514 12 0 430 987 8
08/01/2021 17:59:03 23 450 514 12 0 430 987 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito