Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 544 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/10/2021 ÀS 20:15

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.363
DESCARTADOS
1.383
ÓBITOS
23
INTERNADOS
0
CURADOS
1.337
NOTIFICADOS
2.783
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/03/2021 18:27:51 60 523 585 12 3 499 1.168 10
07/03/2021 17:08:48 65 523 569 12 4 492 1.157 16
06/03/2021 18:01:38 65 523 569 12 4 492 1.157 16
05/03/2021 20:15:08 62 523 569 12 3 492 1.154 16
04/03/2021 18:57:58 56 522 569 12 1 491 1.147 18
03/03/2021 18:11:02 54 518 568 12 1 488 1.140 18
02/03/2021 18:45:38 49 515 567 12 0 487 1.131 16
01/03/2021 18:28:25 46 515 566 12 0 485 1.127 18
28/02/2021 20:58:52 47 509 566 12 0 483 1.122 14
27/02/2021 16:48:02 39 509 566 12 0 483 1.114 14
26/02/2021 18:18:35 34 509 566 12 0 483 1.109 14
25/02/2021 17:59:35 33 509 566 12 0 481 1.108 16
24/02/2021 19:10:48 27 509 564 12 0 478 1.100 19
23/02/2021 17:52:40 21 501 563 12 1 476 1.085 12
22/02/2021 18:08:03 23 501 559 12 1 469 1.083 19
21/02/2021 18:54:26 22 501 556 12 1 468 1.079 20
20/02/2021 18:09:34 21 501 556 12 1 468 1.078 20
19/02/2021 18:27:25 30 491 556 12 1 468 1.077 10
18/02/2021 18:35:58 25 491 556 12 1 468 1.072 10
17/02/2021 17:44:02 22 491 554 12 1 463 1.067 15
16/02/2021 17:35:20 21 488 553 12 1 463 1.062 12
15/02/2021 19:54:40 22 488 550 12 1 457 1.060 18
14/02/2021 17:45:52 24 483 548 12 1 452 1.055 18
13/02/2021 17:45:35 24 483 548 12 1 452 1.055 18
12/02/2021 18:25:50 23 483 548 12 1 452 1.054 18
11/02/2021 17:43:08 22 483 548 12 1 451 1.053 19
10/02/2021 17:37:20 27 479 547 12 1 450 1.053 16
09/02/2021 18:28:57 23 479 547 12 0 450 1.049 17
08/02/2021 18:16:04 20 479 547 12 0 446 1.046 21
07/02/2021 17:43:06 28 471 545 12 0 446 1.044 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito